Điểm nổi bật của Sony SRS-X3. Loa
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Đọc thêm
Thông số kỹ thuật của Sony SRS-X3. Loa
hệ thông loa | Hệ thống loa thụ động 2 kênh |
---|---|
Hệ thống loa (Vệ tinh) | 2 loa toàn dải + 2 bộ tản nhiệt thụ động |
nguồn bên ngoài | 10W + 10W |
Loa (đường kính) | 34 mm. |
Trở kháng loa | 4 ohms |
công nghệ âm thanh | Âm thanh rõ ràng + âm thanh vòm ảo |
kết nối không dây | Phiên bản Bluetooth 2.1 + EDR; Power Class 2 NFC một chạm nghe |
các tính năng hữu ích | Đèn LED trạng thái hoạt động mic tích hợp |
đầu vào | Giắc cắm âm thanh vào (giắc cắm mini stereo ø 3,5 mm) Micro USB (để sạc pin loa) |
nguồn | DC 5 V 1.5 A (sử dụng nguồn điện USB đi kèm) hoặc sử dụng pin tích hợp |
tuổi thọ pin | Khoảng 7 giờ (sử dụng kết nối Bluetooth) |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | Xấp xỉ 185 × 67 × 66 mm. |
khối lượng | Khoảng 850 g. |
Phụ kiện đi kèm | USB AC (1) Cáp micro-USB (1) Hướng dẫn bắt đầu nhanh (1) Hướng dẫn tham khảo (1) Bảo hành (1) |
Nhận xét về Sony SRS-X3. Loa